全 国 价 格 | ||
生猪(外三元) | 生猪(内三元) | 生猪(土杂猪) |
13.95↑ | 13.54↓ | 13.10↓ |
0.01元/公斤 | -0.03元/公斤 | -0.04元/公斤 |
玉米(15%水分) | 豆粕(43%蛋白) | 猪粮比 |
1842↑ | 2938↑ | 7.57:1 |
8元/吨 | 5元/吨 |
今日猪价•2017-7-01全国猪价 | |||
区域 | 省份 | 单价(元/斤) | 较昨涨跌 |
东 北 | 辽宁省 | 6.8-7.2 | ↑0.1 |
吉林省 | 6.8-7.1 | ↑0.1 | |
黑龙江 | 6.6-7.1 | ↑0.1 | |
华 北 | 北京市 | 7.0-7.2 | — |
天津市 | 6.8-7.1 | — | |
河北省 | 6.6-7.2 | — | |
山西省 | 6.7-7.1 | ↑0.1 | |
内蒙古 | 6.6-7.0 | — | |
华 东 | 上海市 | 7.1-7.5 | — |
福建省 | 6.9-7.4 | — | |
浙江省 | 6.7-7.3 | — | |
江苏省 | 6.6-7.3 | — | |
山东省 | 6.8-7.2 | ↓0.1 | |
安徽省 | 6.8-7.2 | — | |
江西省 | 6.8-7.2 | — | |
华 中 | 湖北省 | 6.7-7.1 | — |
河南省 | 6.7-7.1 | — | |
湖南省 | 6.7-7.0 | — | |
华 南 | 广东省 | 6.8-7.4 | — |
广西省 | 6.8-7.1 | — | |
海南省 | 6.5-6.8 | — | |
西 北 | 陕西省 | 6.6-7.0 | — |
甘肃省 | 6.8-7.2 | — | |
新疆省 | 6.4-6.8 | — | |
西 南 | 重庆市 | 6.8-7.1 | — |
四川省 | 6.7-7.0 | — | |
云南省 | 6.5-6.9 | — | |
贵州省 | 6.6-7.0 | — |
![]() |
|