根据全国执业兽医资格考试委员会公告,2017年7月7日将正式开通网上报考通道。考试类别为兽医全科类和水生动物类,两类考试分别命题组卷、同时考试。符合报名条件的兽医、畜牧兽医、中兽医(民族兽医)专业考生或者在2009年1月1日前具有兽医师以上专业技术职称的考生可以报考兽医全科类考试。
考试时间为2017年10月15日。具体安排为: 基础预防卷:上午9:00~11:30。 临床综合卷:下午2:00~4:30。
2017年全国全科类执业兽医资格考试报考专业目录
第一部分 兽医全科类
一、研究生学科专业(32 个)
序号 | 专业名称 |
1 | 动物解剖学、组织学与胚胎学 |
2 | 动物生理学、动物生物化学 |
3 | 兽医病理学与毒理学 |
4 | 兽医病理学 |
5 | 兽医微生物学与免疫学 |
6 | 传染病学与预防兽医学 |
7 | 兽医寄生虫学与寄生虫病学 |
8 | 兽医公共卫生学 |
9 | 兽医内科学 |
10 | 兽医产科学 |
11 | 禽病学 |
12 | 中兽医学 |
13 | 兽医生物医学 |
14 | 兽医临床诊断学 |
15 | 基础兽医学 |
16 | 预防兽医学 |
17 | 临床兽医学 |
18 | 兽医 |
19 | 动物生物化学与分子生物学 |
20 | 动物医学生物学 |
21 | 动物检疫与动物源食品安全 |
22 | 兽医外科学 |
23 | 动物医学工程 |
24 | 人兽共患疫病学 |
25 | 动物生物技术 |
26 | 动物免疫学 |
27 | 实验动物兽医学 |
28 | 兽医公共卫生 |
29 | 兽医生物工程 |
30 | 人兽共患病学 |
31 | 兽药学 |
32 | 兽医药学 |
二、本科专业(7 个)
序号 | 专业名称 |
1 | 兽医 |
2 | 畜牧兽医 |
3 | 兽医公共卫生 |
4 | 动物医学 |
5 | 动植物检疫 |
6 | 中兽医 |
7 | 动物药学 |
三、专科专业(19 个)
序号 | 专业名称 |
1 | 畜牧兽医 |
2 | 草食动物生产与疫病防制 |
3 | 兽医医药 |
4 | 宠物养护与疾病防治 |
5 | 动物医学检验 |
6 | 兽医 |
7 | 动物医学 |
8 | 宠物养护与疫病防治 |
9 | 宠物医学 |
10 | 动物医学检验技术 |
11 | 中兽医医药 |
12 | 宠物医疗与保健 |
13 | 猪生产与疾病防制 |
14 | 养禽与禽病防治 |
15 | 动物医药 |
16 | 动物防疫与检疫 |
17 | 兽药生产与营销 |
18 | 宠物药学 |
19 | 动物药学 |
![]() |
|